Comparison between the different methods of solution-processed TMDC thin film synthesis.
Precursor Deposition | Precursor Solution | Annealing Method | Synthetic Area | Heterostructure | Reference |
---|---|---|---|---|---|
Dip coating (full cover) | DMF | Thermolysis (furnace) | 1 × 1 cm2 | X | [27] |
Spin coating (full cover) | NMP | Thermolysis (furnace) | 2 inch | X | [30] |
Spin coating (full cover) | DMF+Additive | Thermolysis (furnace) | 2 inch | X | [20] |
Spin coating (full cover) | DMF+DMSO | Thermolysis (furnace) | 4 inch | X | [31] |
Spin coating (full cover) | DMF+PEI | Thermolysis (furnace) | 6 inch | X | [21] |
Roll-to-Roll (full cover) | ethylene glycol | Thermolysis (furnace) | 20 inch | X | [32] |
Dip coating (pattern) | DI water | Thermolysis (furnace) | 1 × 1 cm2 | O | [34] |
Dip coating (pattern) | DMF | Thermolysis (furnace) | 1 × 1 cm2 | O | [22] |
Spin coating (full cover) | DMF+Additive | Locally Thermolysis (pulsed laser) | 4 inch | O | [23] |
Copyright © The Korean Vacuum Society. All Rights Reserved. / Powered by INFOrang Co., Ltd