Roughness values of samples.
RMS roughness (nm) | |
---|---|
Al/Cr/Steel (as-deposited) | 45 |
Al/Cr/Steel (annealed at 150 °C) | 49.2 |
Al/Cr/Steel (annealed at 350 °C) | 46.2 |
Al/Cr/Steel (annealed at 550 °C) | 258.1 |
Cr/Al/Steel (as-deposited) | 53.8 |
Cr/Al/Steel (annealed at 150 °C) | 44.5 |
Cr/Al/Steel (annealed at 350 °C) | ^49.1 |
Cr/Al/Steel (annealed at 550 °C) | 58.9 |
Steel substrate | 11.4 |
Copyright © The Korean Vacuum Society. All Rights Reserved. / Powered by INFOrang Co., Ltd